1. <small id="udk63"></small>
      <source id="udk63"><ins id="udk63"></ins></source>

    2. 
      

      1. <noscript id="udk63"><tbody id="udk63"></tbody></noscript>

        1. <td id="udk63"><tr id="udk63"><th id="udk63"></th></tr></td>
            <td id="udk63"><tr id="udk63"><th id="udk63"></th></tr></td><td id="udk63"><ins id="udk63"><label id="udk63"></label></ins></td>

                  1. 成人国产精品久久_亚洲天堂免费av_熟女人妻第1页桃色av_国产精品伦一区二区三区_来一水AV@lysav

                    產(chǎn)品詳情
                    • 產(chǎn)品名稱:氟橡膠O形圈

                    • 產(chǎn)品型號(hào):
                    • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
                    • 產(chǎn)品價(jià)格:0
                    • 折扣價(jià)格:0
                    • 產(chǎn)品文檔:
                    你添加了1件商品 查看購物車
                    簡(jiǎn)單介紹:
                    氟橡膠O形圈:耐高溫,耐酸堿,耐油,耐化學(xué)品腐蝕.成形工藝:模壓成形顏色:綠`棕`紅`黑氟橡膠O型圈用途:動(dòng)態(tài)密封及靜態(tài)密封等 顏色:綠`棕`紅`黑用途:動(dòng)態(tài)密封及靜態(tài)密封等
                    詳情介紹:
                    氟橡膠O形圈
                    氟橡膠O型圈
                    產(chǎn)品特性:耐高溫,耐酸堿,耐油,耐化學(xué)品腐蝕.
                    成形工藝:模壓成形
                    顏色:綠`棕`紅`黑
                    用途:動(dòng)態(tài)密封及靜態(tài)密封等
                     氟橡膠O形圈
                     
                    O形圈目錄(尺寸係列及公差采用GB3452.1-92標(biāo)準(zhǔn))
                    特彆大密封件采用當(dāng)今**工藝製作,一般不用模具,買家無須支付高額模具費(fèi)
                    序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵
                    1 80×1 37 142.6×2.38 73 424×3.1 109 111×3.53
                    2 23×1.1 38 145×2.4 74 94.62×3.1 110 298×3.53
                    3 117×1.4 39 152×2.4 75 76×3.1 111 300×3.53
                    4 9.2×1.5 40 200×2.4 76 86×3.1 112 330×3.53
                    5 14×1.5 41 94.54×2.4 77 95.5×3.1 113 360×3.53
                    6 33×1.5 42 98.43×2.4 78 15.8×3.1 114 520×3.53
                    7 33.5×1.5 43 37.69×2.4 79 20.5×3.1 115 463×3.53
                    8 42×1.5 44 138.99×2.4 80 53×3.1 116 59.5×3.53
                    9 22.3×1.5 45 145.34×2.5 81 56×3.1 117 69.6×3.55
                    10 32.5×1.5 46 151.69×2.5 82 70×3.1 118 493×3.55
                    11 14×1.59 47 158.75×2.5 83 78.6×3.16 119 226.5×3.55
                    12 21×1.78 48 202.8×2.5 84 90×3.17 120 284×3.55
                    13 23.5×1.78 49 246.94×2.5 85 99.6×3.17 121 342.2×3.55
                    14 33×1.78 50 259.64×2.5 86 105×3.18 122 198×3.55
                    15 38×1.78 51 95.53×2.5 87 109×3.18 123 265.7×3.6
                    16 44×1.8 52 25×2.6 88 124×3.2 124 279.4×3.6
                    17 94×1.8 53 31.5×2.6 89 148.6×3.2 125 430×3.6
                    18 95×1.9 54 33.5×2.62 90 160×3.3 126 430.66×3.8
                    19 44×1.9 55 61.7×2.65 91 168.6×3.3 127 443.36×3.8
                    20 48.8×2 56 65.6×2.65 92 179.3×3.3 128 451.36×4
                    21 49×2 57 254×3 93 211×3.5 129 481.46×4
                    22 85×2 58 46×3 94 210×3.5 130 486.2×4
                    23 129.4×2 59 118×3 95 228.6×3.5 131 494.2×4
                    24 133.8×2 60 431.8×3 96 240×3.5 132 506.72×4
                    25 247.6×2 61 32×3 97 248.6×3.5 133 532×4.1
                    26 247×2 62 54×3 98 252×3.5 134 532.36×4.1
                    27 256×2 63 140×3 99 259×3.5 135 544.82×4.1
                    28 303×2 64 40×3 100 259.3×3.5 136 557.66×4.2
                    29 14×2 65 89×3 101 265×3.5 137 54.6×4.7
                    30 37×2 66 47×3 102 268×3.5 138 199×5
                    31 76×2 67 95×3.1 103 296×3.5 139 265×5
                    32 95×2 68 35×3.1 104 302×3.5 140 569.6×5
                    33 99×2.1 69 45×3.1 105 305×3.53 141 119×5
                    34 106×2.3 70 56.8×3.1 106 342×3.53 142 390.9×5
                    35 132.5×2.38 71 94.6×3.1 107 66×3.53 143 544×5
                    36 139.5×2.38 72 414×3.1 108 85×3.53 144 557.66×5.3
                     
                    序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵 序號(hào) 內(nèi)徑×截麵
                    145 392.4×5.3 182 20.64×5.7 218 10.02×6.99 256 665×10
                    146 250×5.3 183 17×5.7 220 57×6.99 257 200×10
                    147 320×5.3 184 25.4×5.7 221 13×6.99 258 100×10
                    148 245×5.3 185 9.53×5.7 222 46×6.99 259 265×14
                    149 315×5.3 186 15.88×5.7 223 15.5×6.99 260 70×31.5
                    150 483×5.3 187 11×5.7 224 57.5×6.99 261 560×10
                    151 281×5.34 188 76.2×5.7 225 117.5×6.99 262 170×10
                    152 22×5.4 189 113.89×5.7 226 97.5×6.99 263 ×
                    153 17×5.5 190 69×5.7 227 32.2×6.99 264 ×
                    154 34×5.5 191 50.39×5.8 228 27.2×6.99 265 ×
                    155 4×5.5 192 7.65×5.8 229 21.2×6.99 266 ×
                    156 5×5.7 193 13.95×6 230 36.2×7 267 ×
                    157 6.07×5.7 194 24×6 231 13.5×7 268 ×
                    158 12.42×5.7 195 23.81×6 232 31.2×7 269 ×
                    159 41×5.7 196 37×6 233 3.6×7 270 ×
                    160 13.2×5.7 197 64×6 234 24.2×7 271 ×
                    161 10.2×5.7 198 58×6 235 11.5×7.2 272 ×
                    162 20.8×5.7 199 98.6×6 236 5.6×7.2 273 ×
                    163 58.8×5.7 200 441×6 237 3.7×7.5 274 13694×43
                    164 138.8×5.7 201 10.4×6 238 17.5×7.5 275 6634×44
                    165 29.8×5.7 202 67.2×6.2 239 9.6×7.6 276 ×
                    166 89.5×5.7 203 205.6×6.2 240 34.2×8 277 ×
                    167 31.5×5.7 204 187.6×6.2 241 19.5×8 278 ×
                    168 39.4×5.7 205 142.6×6.2 242 31×8 279 ×
                    169 109.5×5.7 206 82.4×6.3 243 51.2×8.4 230 ×
                    170 6×5.7 207 107×6.5 244 28.2×8.4 231 ×
                    171 113×5.7 208 188.8×6.6 245 15.8×8.6 234 ×
                    172 64×5.7 209 42.8×6.6 246 27.8×8.6 235 ×
                    173 25×5.7 210 111.6×6.7 247 20.5×9.1 236 ×
                    174 107×5.7 211 22×6.9 248 21×9.5 237 ×
                    175 15×5.7 212 58.5×6.9 249 4×10 238 ×
                    176 10×5.7 213 65×6.9 250 442×10 239 ×
                    177 0.5×5.7 214 1.96×6.98 251 425×10 240 ×
                    178 92×5.7 215 6.02×6.99 252 50×10 241 ×
                    179 135×5.7 216 115×6.99 253 360×10 242 ×
                    180 38.5×5.7 217 144×6.99 254 460×10 243 ×
                    181 22.23×5.7 218 19.5×6.99 255 130×10 244 ×

                    在線詢價(jià)
                    * 請(qǐng)輸入您的公司全稱,方便我們和您聯(lián)係
                    * 請(qǐng)輸入您的聯(lián)係人,方便我們和您聯(lián)係
                    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
                    * 請(qǐng)輸入您的留言內(nèi)容,方便客服及時(shí)解答您的問題
                     

                    川公網(wǎng)安備 51068102510765號(hào)

                    成人国产精品久久_亚洲天堂免费av_熟女人妻第1页桃色av_国产精品伦一区二区三区_来一水AV@lysav
                    1. <small id="udk63"></small>
                      <source id="udk63"><ins id="udk63"></ins></source>

                    2. 
                      

                      1. <noscript id="udk63"><tbody id="udk63"></tbody></noscript>

                        1. <td id="udk63"><tr id="udk63"><th id="udk63"></th></tr></td>
                            <td id="udk63"><tr id="udk63"><th id="udk63"></th></tr></td><td id="udk63"><ins id="udk63"><label id="udk63"></label></ins></td>

                                  1. 澜沧| 古田县| 伊金霍洛旗| 来宾市| 黄浦区| 保靖县| 鹤庆县| 楚雄市| 福贡县| 开远市| 祥云县| 滨州市| 宝兴县| 望江县| 山丹县| 昌邑市| 陆良县| 彭水| 闵行区| 雷州市| 定陶县| 安溪县| 南阳市| 理塘县| 大庆市| 鲜城| 宁明县| 启东市| 刚察县| 休宁县| 邹城市| 河间市| 绍兴县| 金华市| 龙泉市| 汝南县| 宜宾县| 祁阳县| 乌拉特中旗| 离岛区| 高州市|